2.Mannschaft - Sportpistole - - Schützenverein Fachsenfeld

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

2.Mannschaft - Sportpistole -

Ergebnisse > Sportpistole
Kreisliga Saison 2009/2010
4. Wettkampf  
 
SSV Flochberg II : SV Fachsenfeld II
701 752
Schützen Schützen
Präzision Duell Ergebniss Präzision Duell Ergebniss
Behringer Heinz 109 121 230 Blum Bernhard 124 135 259
Hager Max 106 120 226 Dangelmaier Ute 125 124 249
Schlosser Florian 119 126 245 Quinger Matthias 115 129 244
Stübler Roman 98 100 198 Stirner Daniel 109 119 228
Fuchs Ralf 98 105 203
3. Wettkampf  
 
JQS Walxheim III : SV Fachsenfeld II
752 730
Schützen Schützen
Präzision Duell Ergebniss Präzision Duell Ergebniss
Lehr Holger 126 134 260 Blum Bernhard 124 125 249
Stirner Karlheinz 121 118 239 Dangelmaier Ute 121 121 242
Thum Thomas 80 112 192 Quinger Matthias 110 129 239
Schäffauer Jürgen 118 135 253 Stirner Daniel 88 120 208
König Gebhard 94 95 189 Fuchs Ralf 97 128 225
Schäfer Wolfgang 99 109 208
2. Wettkampf  
 
SV Westhausen II : SV Fachsenfeld II
737 768
Schützen Schützen
Präzision Duell Ergebniss Präzision Duell Ergebniss
Neukam Christa 126 105 231 Blum Bernhard 121 134 255
Neukam Wilhelm 117 116 233 Dangelmaier Ute 126 133 259
Sturm Eugen 139 134 273 Quinger Matthias 118 136 254
Stirner Daniel 115 111 226
1. Wettkampf  
 
SV Fachsenfeld II : SSV Flochberg II
719 725
Schützen Schützen
Präzision Duell Ergebniss Präzision Duell Ergebniss
Dangelmaier Ute 127 121 248 Behringer Heinz 117 129 246
Fuchs Ralf 97 121 218 Hager Max 116 104 220
Quinger Matthias 120 133 253 Schlosser Florian 113 119 232
Stirner Daniel 117 92 209 Strauß Karl 116 131 247
Stübler Roman 105 114 219
Tabelle
   
1. SV Laubach I 2403
2. SGi Oberkochen  2390
3. SGes Aalen I 2383
4. SV Fachsenfeld  I 2378
5. SAbt Ebnat 2354
15. SV Fachsenfeld  II 2217
Einzelwertung
 
38. Dangelmaier Ute 749
40. Quinger Matthias 746
85. Stirner Daniel 643
106. Blum Bernhard 504
117. Fuchs Ralf 443
 
 
 
 
 
 
Counter
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü